Radiator portprosop vertical din otel, model Purmo Santorini 1764/600 mm, finisaj alb si design drept.
| Model | Santorini 1764/600 |
| Putere termica ΔT50°C | 1038 W |
| Putere termica ΔT30°C | 530 W |
| Inaltime | 1764 mm |
| Latime | 600 mm |
| Distanta intre axe | 1596 mm |
| Distanta prinderi (H x L) | 450 x 560 mm |
| Continut apa | 8.5 litri |
| Greutate | 18.2 kg |
| Material | Otel |
| Garantie | 10 ani |

Caloriferul de baie Purmo Santorini 1764/600 mm imbina designul functional cu eficienta energetica, oferind o solutie excelenta pentru incalzirea bailor mari. Constructia solida din otel, forma dreapta si finisajul alb mat il transforma intr-un element decorativ si util in acelasi timp.
Cu o putere termica de 1038 W la ΔT50°C, acest model asigura confort termic rapid, iar dimensiunea generoasa permite uscarea mai multor prosoape simultan. Distanta intre axe este de 1596 mm, facilitand montajul cu racorduri standard. Este ideal pentru proiecte de renovare sau instalatii noi.
Durabil, eficient si elegant – caloriferul Santorini este alegerea perfecta pentru cei care pun pret pe calitate si stil. Garantie extinsa de 10 ani.
| Model | Inaltime (mm) | Putere ΔT50°C (W) | Putere ΔT30°C (W) | Distanta intre axe (mm) | Continut apa (l) | Greutate (kg) | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714/600 | 714 | 435 | 222 | 546 | 3.2 | 7.8 | 10 ani |
| 1134/600 | 1134 | 665 | 339 | 966 | 5.3 | 11.8 | 10 ani |
| 1470/600 | 1470 | 856 | 437 | 1302 | 7.0 | 15.2 | 10 ani |
| 1764/600 | 1764 | 1038 | 530 | 1596 | 8.5 | 18.2 | 10 ani |
Produsul face parte din categoria: Calorifer baie drept