Modelul Purmo Banga 862/500 este un radiator portprosop din otel alb, conceput pentru incalzirea eficienta a bailor de dimensiuni mici si medii.
| Latime | 500 mm |
| Inaltime | 862 mm |
| Putere dt50 | 370 W |
| Culoare | alb |
| Distanta intre axe | 455 mm |
| Material | otel |
| Nr tevi | 15 |
| Dimensiune bare verticale | 30 mm |
| Nr racorduri | 4 |
| Dimensiune racord | 1/2" |
| Temperatura maxima de lucru | 110°C |
| Presiune maxima de lucru | 8 bar |
| Continut apa | 3.78 l |
| Masa | 5.05 kg |

Designul compact si elegant il face perfect pentru spatii mai restranse. Este eficient energetic, usor de montat si intretinut, oferind confort si ordine in baie.
Ideal pentru bai de apartamente, garsoniere sau camere de oaspeti, unde spatiul este limitat dar confortul termic ramane esential.
Tabel comparativ calorifere baie Purmo Banga
| Banga 862x500 | Banga 1222x500 | Banga 1537x500 | Banga 1807x500 | |
| Latime | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Inaltime | 862 mm | 1222 mm | 1537 mm | 1807 mm |
| Putere Δt 50°C | 462 W | 639 W | 806 W | 961 W |
| Culoare | alb | alb | alb | alb |
| Distanta intre axe | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Material | otel | otel | otel | otel |
| Nr tevi | 15 | 21 | 26 | 32 |
| Dimensiune bare verticale | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Nr racorduri | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiune racord | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Temperatura maxima | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Presiune maxima | 15 bar | 21 bar | 26 bar | 32 bar |
| Continut apa | 3.78 l | 5.28 l | 6.59 l | 7.95 l |
| Masa | 5.05 kg | 6.94 kg | 8.59 kg | 10.31 kg |
Produsul face parte din categoria calorifer baie drept, unde poti descoperi si alte modele similare.