Tip calorifer baie | Otel |
Culoare | Alb |
Model | Drept |
Latime calorifer baie | 600 mm |
Inaltime calorifer baie | 1600 mm |
Caloriferul vertical Purmo Banga 1537/600 este o alegere excelenta pentru bai spatioase. Designul drept, finisajul alb si structura din otel ii asigura durabilitate si eficienta. Puterea de incalzire este de 744 W. Vine insotit de suporti, dop si aerisitor.
Latime | 600 mm |
Inaltime | 1537 mm |
Putere ΔT 50°C | 744 W |
Putere ΔT 30°C | 397 W |
Distanta intre axe | 555 mm |
Material | Otel |
Nr. tevi | 26 |
Dimensiune racord | 1/2" |
Continut apa | 7.37 l |
Greutate | 9.74 kg |
Presiune maxima de lucru | 8 bar |
Temperatura maxima | 110°C |
Garantie | 10 ani |
Modelul Purmo Banga 1537/600 este un calorifer de baie cu performante ridicate, proiectat pentru a oferi confort termic si functionalitate. Cu o inaltime de 1537 mm si latime de 600 mm, acest radiator alb, drept, este ideal atat pentru incalzirea incaperii, cat si pentru uscarea eficienta a prosoapelor.
Construit din otel de calitate, finisat in alb si cu design vertical simplu, se potriveste perfect intr-o baie moderna. Livrat cu accesorii de montaj complete (suporti, dop, aerisitor), este pregatit pentru instalare imediata. Garantia de 10 ani asigura utilizare pe termen lung fara griji.
Caracteristica | 862/600 | 1222/600 | 1537/600 | 1807/600 |
---|---|---|---|---|
Latime | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Inaltime | 862 mm | 1222 mm | 1537 mm | 1807 mm |
Putere termica ΔT 50°C | 534 W | 738 W | 931 W | 1109 W |
Putere termica ΔT 30°C | 228 W | 315 W | 397 W | 473 W |
Distanta intre axe | 555 mm | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
Continut apa | 4.21 l | 5.89 l | 7.37 l | 8.97 l |
Greutate | 5.85 kg | 7.92 kg | 9.74 kg | 11.76 kg |
Nr. tevi | 15 | 21 | 26 | 32 |
Presiune maxima | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Temperatura maxima | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
Garantie | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
Produsul face parte din categoria: Calorifere de baie